<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>D115 Kompetenz</title>
	<atom:link href="http://www.d115-kompetenz.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.d115-kompetenz.de</link>
	<description>Servicecenter - Behörde am Telefon</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 May 2011 22:36:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Land Niedersachsen: Städte- und Gemeindebund weiter ablehnend</title>
		<link>http://www.d115-kompetenz.de/2011/05/land-niedersachsen-stadte-und-gemeindebund-weiter-ablehnend/</link>
		<comments>http://www.d115-kompetenz.de/2011/05/land-niedersachsen-stadte-und-gemeindebund-weiter-ablehnend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Peters (buw Unternehmensgruppe)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Flächendeckung]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisangehörige Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreise]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d115-kompetenz.de/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Ungeachtet einer positiven Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene bleibt der niedersächsische Städte- und Gemeindebund weiter bei seiner ablehnenden Haltung. Wie Rainer Timmermann, Präsident des NSGB, in einer Stellungnahme mitteilt, bestehe in den Regionen für diesen Service kein Bedarf. Auch die niedersächsische Staatskanzlei sehe das Projekt kritisch. (abendblatt.de, 03.05.2011)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ungeachtet einer positiven Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene bleibt der niedersächsische Städte- und Gemeindebund weiter bei seiner ablehnenden Haltung. Wie Rainer Timmermann, Präsident des NSGB, in einer Stellungnahme mitteilt, bestehe in den Regionen für diesen Service kein Bedarf. Auch die niedersächsische Staatskanzlei sehe das Projekt kritisch. (<a href="http://www.abendblatt.de/region/lueneburg/article1875563/Der-Kummer-mit-der-neuen-Behoerdennummer.html">abendblatt.de</a>, 03.05.2011)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d115-kompetenz.de/2011/05/land-niedersachsen-stadte-und-gemeindebund-weiter-ablehnend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landkreis Walsrode: Voraussetzungen für D115 müssen erst geschaffen werden</title>
		<link>http://www.d115-kompetenz.de/2011/05/landkreis-walsrode-voraussetzungen-fur-d115-mussen-erst-geschaffen-werden/</link>
		<comments>http://www.d115-kompetenz.de/2011/05/landkreis-walsrode-voraussetzungen-fur-d115-mussen-erst-geschaffen-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Peters (buw Unternehmensgruppe)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Flächendeckung]]></category>
		<category><![CDATA[Kreise]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d115-kompetenz.de/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Der Landkreis Walsrode wird die Voraussetzungen für den einheitlichen Behördenruf D115 zuerst schaffen müssen, berichtet die Kreiszeitung. Eine Kooperation mit anderen Kommunen sei sinnvoll. (kreiszeitung.de, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Landkreis Walsrode wird die Voraussetzungen für den einheitlichen Behördenruf D115 zuerst schaffen müssen, berichtet die Kreiszeitung. Eine Kooperation mit anderen Kommunen sei sinnvoll. (<a href="http://www.kreiszeitung.de/nachrichten/landkreis-sfa/walsrode/vorerst-keine-behoerdennummer-1227187.html">kreiszeitung.de</a>, 03.05.2011)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d115-kompetenz.de/2011/05/landkreis-walsrode-voraussetzungen-fur-d115-mussen-erst-geschaffen-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreis Pinneberg: D115 kommt</title>
		<link>http://www.d115-kompetenz.de/2011/04/kreis-pinneberg-d115-kommt/</link>
		<comments>http://www.d115-kompetenz.de/2011/04/kreis-pinneberg-d115-kommt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 10:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Peters (buw Unternehmensgruppe)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Flächendeckung]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisangehörige Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreise]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d115-kompetenz.de/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Im Kreis Pinneberg soll es ab Dezember den einheitlichen Behördenruf D115 geben. Beteiligt sind neben dem Kreis auch die kreisangehörigen Gemeinden. Die Verantwortlichen, die seit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Kreis Pinneberg soll es ab Dezember den einheitlichen Behördenruf D115 geben. Beteiligt sind neben dem Kreis auch die kreisangehörigen Gemeinden. Die Verantwortlichen, die seit Herbst 2011 einen Arbeitskreis bilden, rechnen mit etwa 15.000 Anrufen pro Jahr. Das entspricht etwa 5% der Anrufe, die angesichts der Einwohnerzahl bei den Kommunen eingehen. (<a href="http://www.uena.de/artikel/2971651">uena.de</a>, 27.04.2011)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d115-kompetenz.de/2011/04/kreis-pinneberg-d115-kommt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Land Hessen: Regional noch wenig Interesse an D115</title>
		<link>http://www.d115-kompetenz.de/2011/04/land-hessen-regional-noch-wenig-interesse-an-d115/</link>
		<comments>http://www.d115-kompetenz.de/2011/04/land-hessen-regional-noch-wenig-interesse-an-d115/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 07:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Peters (buw Unternehmensgruppe)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Flächendeckung]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisangehörige Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d115-kompetenz.de/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Ausgerechnet in Hessen, das zur &#8220;Modellregion Mitte&#8221; des Projektes D115 gehört, gibt es regional relativ wenig Interesse. Das geht aus einem Bericht der Fuldaer Zeitung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausgerechnet in Hessen, das zur &#8220;Modellregion Mitte&#8221; des Projektes D115 gehört, gibt es regional relativ wenig Interesse. Das geht aus einem Bericht der Fuldaer Zeitung hervor. In dem Bericht äußern sich neben dem Main-Kinzig-Kreis und dem Vogelsbergkreis diverse kreisangehörige Kommunen zu ihren Absichten. Einige können sich die Teilnahme grundsätzlich vorstellen, alle aber sehen noch Beratungsbedarf. (<a href="http://www.fuldaerzeitung.de/nachrichten/kinzigtal/Kinzigtal-Bergwinkel-und-Blaues-Eck-nutzen-Behoerdennummer-115-nicht;art40,403571">fuldaerzeitung.de</a>, 22.04.2011)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d115-kompetenz.de/2011/04/land-hessen-regional-noch-wenig-interesse-an-d115/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadt Marburg: D115 liegt auf Eis</title>
		<link>http://www.d115-kompetenz.de/2011/04/stadt-marburg-d115-liegt-auf-eis/</link>
		<comments>http://www.d115-kompetenz.de/2011/04/stadt-marburg-d115-liegt-auf-eis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 09:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Peters (buw Unternehmensgruppe)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Flächendeckung]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisangehörige Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d115-kompetenz.de/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Die Universitätsstadt Marburg an der Lahn wird sich vorerst nicht am einheitlichen Behördenruf beteiligen. Man habe sich zwar informiert, müsse aber für die 115 ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Universitätsstadt Marburg an der Lahn wird sich vorerst nicht am einheitlichen Behördenruf beteiligen. Man habe sich zwar informiert, müsse aber für die 115 ein Servicecenter schaffen. Dafür sei noch keine Lösung gefunden worden. (<a href="http://www.op-marburg.de/Lokales/Marburg/115!-Kein-Anschluss-unter-dieser-Nummer">op-marburg.de</a>, 20.04.2011)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d115-kompetenz.de/2011/04/stadt-marburg-d115-liegt-auf-eis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landeshauptstadt Magdeburg: 5% aller Anrufe gehen auf der D115 ein</title>
		<link>http://www.d115-kompetenz.de/2011/04/landeshauptstadt-magdeburg-5-aller-anrufe-gehen-auf-der-d115-ein/</link>
		<comments>http://www.d115-kompetenz.de/2011/04/landeshauptstadt-magdeburg-5-aller-anrufe-gehen-auf-der-d115-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 07:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Peters (buw Unternehmensgruppe)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen-Anhalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d115-kompetenz.de/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Die Landeshauptstadt Magdeburg bestätigt, dass der Anteil der D115-Anrufe am gesamten Anrufaufkommen derzeit bei rund 5% liegt. Nach Aussage des Beigeordneten Holger Platz entspreche dies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Landeshauptstadt Magdeburg bestätigt, dass der Anteil der D115-Anrufe am gesamten Anrufaufkommen derzeit bei rund 5% liegt. Nach Aussage des Beigeordneten Holger Platz entspreche dies dem Bundestrend. (<a href="http://magdeburgersonntag.info/artikel/ab-sofort-alles-unter-einem-dach-0418" target="_blank">magdeburgersonntag.info</a>, 18.04.2011)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d115-kompetenz.de/2011/04/landeshauptstadt-magdeburg-5-aller-anrufe-gehen-auf-der-d115-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bund: Projekt D115 geht in den Regelbetrieb</title>
		<link>http://www.d115-kompetenz.de/2011/04/bund-projekt-d115-geht-in-den-regelbetrieb/</link>
		<comments>http://www.d115-kompetenz.de/2011/04/bund-projekt-d115-geht-in-den-regelbetrieb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 13:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Peters (buw Unternehmensgruppe)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Flächendeckung]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisangehörige Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreise]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisfreie Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d115-kompetenz.de/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Am 14. April ist die einheitliche Behördennummer 115 in den Regelbetrieb übergegangen. Im Abschlussbericht des Pilotbetriebs heißt es, dass 83% der Bevölkerung die 115 befürworteten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 14. April ist die einheitliche Behördennummer 115 in den Regelbetrieb übergegangen. Im Abschlussbericht des Pilotbetriebs heißt es, dass 83% der Bevölkerung die 115 befürworteten. Zudem gebe es erhebliche Entlastungseffekte auf allen staatlichen und kommunalen Ebenen.</p>
<p>Neu im Regelbetrieb: Die technische Infrastruktur wird gemeinsam von Bund und Ländern finanziert. Neu ist auch die Organisationsstruktur, die alle Ebenen gleichermaßen in den Gremien berücksichtigen soll. Ziel sei es nun, die Flächendeckung weiter zu verbessern. (<a href="http://www.d115.de/cln_115/nn_739628/DE/Home/startseite__infokasten__neu__oben__behoerdennr__im__regelbetrieb__mehr.html">d115.de</a>, 14.05.2011)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d115-kompetenz.de/2011/04/bund-projekt-d115-geht-in-den-regelbetrieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadt Arnsberg: Einziger D115-Vertreter in Südwestfalen</title>
		<link>http://www.d115-kompetenz.de/2011/04/stadt-arnsberg-einziger-d115-vertreter-in-sudwestfalen/</link>
		<comments>http://www.d115-kompetenz.de/2011/04/stadt-arnsberg-einziger-d115-vertreter-in-sudwestfalen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 08:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Peters (buw Unternehmensgruppe)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Flächendeckung]]></category>
		<category><![CDATA[Kreise]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisfreie Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d115-kompetenz.de/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadt Arnsberg ist nach einem Bericht von &#8220;Der Westen&#8221;, dem Portal der WAZ-Mediengruppe die einzige Stadt in Südwestfalen, die sich dem einheitlichen Behördenruf D115 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Stadt Arnsberg ist nach einem Bericht von &#8220;Der Westen&#8221;, dem Portal der WAZ-Mediengruppe die einzige Stadt in Südwestfalen, die sich dem einheitlichen Behördenruf D115 angeschlossen hat. Wie eine Umfrage unter Kreisen und kreisfreien Städten ergab, wird sich dies vorerst auch nicht grundlegend ändern: Viele warten noch ab, welche Akzeptanz das Projekt in der Bevölkerung haben wird. (<a href="http://www.derwesten.de/wp/region/Arnsberg-ist-Vorreiter-fuer-Suedwestfalen-id4545201.html" target="_blank">derwesten.de</a>, 14.04.2011)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d115-kompetenz.de/2011/04/stadt-arnsberg-einziger-d115-vertreter-in-sudwestfalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadt Koblenz: D115 ist gestartet</title>
		<link>http://www.d115-kompetenz.de/2011/04/stadt-koblenz-d115-ist-gestartet/</link>
		<comments>http://www.d115-kompetenz.de/2011/04/stadt-koblenz-d115-ist-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 06:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Peters (buw Unternehmensgruppe)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Flächendeckung]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisfreie Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland-Pfalz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d115-kompetenz.de/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadt Koblenz startet nach der Stadt Trier und dem Landkreis Trier-Saarburg als dritte rheinland-pfälzische Kommune mit dem einheitlichen Behördenruf. Land und Bund haben das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Stadt Koblenz startet nach der Stadt Trier und dem Landkreis Trier-Saarburg als dritte rheinland-pfälzische Kommune mit dem einheitlichen Behördenruf. Land und Bund haben das Projekt aus dem Konjunkturpaket II mit rund 330.000 Euro für die technische Ausstattung gefördert. Die Mehrkosten für Personal belaufen sich auf rund 14.000 Euro pro Jahr, da nur eine weitere Halbtagsstelle geschaffen werden musste. Die insgesamt 4,5 Mitarbeiter nehmen monatlich etwa 12.000 Anrufe entgegen, also nicht nur die über die 115 eingehenden. (<a href="http://www.rhein-zeitung.de/regionales/koblenz_artikel,-Zentrale-Behoerdennummer-Unter-115-gibt-es-Auskunft-zu-vielen-wichtigen-Fragen-_arid,232945.html">rhein-zeitung.de</a>, 11.04.2011)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d115-kompetenz.de/2011/04/stadt-koblenz-d115-ist-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadt Leipzig: Bürgertelefon startet</title>
		<link>http://www.d115-kompetenz.de/2011/03/stadt-leipzig-burgertelefon-startet/</link>
		<comments>http://www.d115-kompetenz.de/2011/03/stadt-leipzig-burgertelefon-startet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 14:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Peters (buw Unternehmensgruppe)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Flächendeckung]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisfreie Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d115-kompetenz.de/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Am 4. März 2011 startete das Bürgertelefon der Stadt Leipzig. 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen künftig unter der bekannten Rufnummer 123-0 zur Verfügung, um Auskünfte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 4. März 2011 startete das Bürgertelefon der Stadt Leipzig. 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen künftig unter der bekannten Rufnummer 123-0 zur Verfügung, um Auskünfte zu geben oder Gespräche weiterzuvermitteln. Der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung verspricht sich vom Bürgertelefon mehr Bürgerservice und eine Entlastung der Fachbereiche. Damit hat Leipzig zugleich die Voraussetzungen geschaffen, um am einheitlichen Behördenruf D115 teilnehmen zu können. (<a href="http://www.leipziginfo.de/aktuelles/artikel/datum/2011/03/05/stadtverwaltung-leipzig-startete-das-buergertelefon-fuer-mehr-service/">leipziginfo.de</a>, 05.03.2011)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d115-kompetenz.de/2011/03/stadt-leipzig-burgertelefon-startet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

